全國(guó)豬價(jià)信息
(資料圖)
廣東豬價(jià)信息
市區(qū) | 地區(qū) | 豬價(jià)(元/斤) | 30斤豬苗價(jià)(元/只) |
佛山市 | 佛山 | 7.3-7.6 | 480-530元 |
| 肇慶市 | 肇慶 | 7.2-7.5 | 470-520元 |
| 江門(mén)市 | 江門(mén) | 7.3-7.6 | 480-530元 |
| 云浮市 | 云浮 | 7.2-7.5 | 470-520元 |
茂名市 | 茂名 | 7.3-7.5 | 480-530元 |
| 陽(yáng)江市 | 陽(yáng)江 | 7.3-7.5 | 480-530元 |
| 湛江市 | 湛江 | 7.2-7.4 | 480-530元 |
| 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn) | 7.3-7.5 | 460-520元 |
韶關(guān)市 | 翁源 | 7.3-7.5 | 470-520元 |
樂(lè)昌 | 7.3-7.5 | 470-520元 | |
新豐 | 7.3-7.5 | 470-520元 | |
惠州市 | 惠東 | 7.4-7.7 | 470-530元 |
博羅 | 7.4-7.7 | 470-530元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 7.4-7.6 | 470-520元 |
河源市 | 連平 | 7.4-7.6 | 470-530元 |
東源 | 7.4-7.6 | 470-530元 | |
和平 | 7.4-7.6 | 470-530元 | |
潮汕 | 潮州 | 7.2-7.5 | 470-520元 |
汕頭 | 7.2-7.5 | 470-520元 | |
汕尾 | 7.2-7.5 | 470-520元 | |
揭陽(yáng) | 7.2-7.5 | 470-520元 |
關(guān)鍵詞: