(資料圖)
2023年2月14日,ST安信發(fā)生了2筆大宗交易,總成交100萬股,成交金額420萬元,成交均價4.20元。當(dāng)日收盤報價4.20元,漲幅0.96%,成交金額6002.91萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額7.00%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 210.00萬 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 2 | 50.00萬 | 210.00萬 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
2月14日,聞泰科技、天山鋁業(yè)、哈投股份、杭氧股份、三七互娛等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-02-14)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600745 | 聞泰科技 | 22 | 55.28 | 59.44 | -7.00 | 665.00萬 | 3.68億 | 32.54 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 4 | 8.51 | 8.64 | -1.50 | 2500.00萬 | 2.13億 | 38.30 |
| 600864 | 哈投股份 | 1 | 5.09 | 5.10 | -0.20 | 4140.33萬 | 2.11億 | 423.04 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 37.36 | 37.35 | 0.03 | 531.46萬 | 1.99億 | 144.82 |
| 002555 | 三七互娛 | 1 | 21.00 | 21.55 | -2.55 | 700.00萬 | 1.47億 | 42.84 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: ST安信,大宗交易