(相關(guān)資料圖)
滬指7月7日下跌%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、交通運(yùn)輸,漲幅為%、%。跌幅居前的行業(yè)為計算機(jī)、電力設(shè)備,跌幅為%、%。計算機(jī)行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,農(nóng)林牧漁行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲%,全天凈流入資金億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為%,凈流入資金為億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,計算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)。
計算機(jī)行業(yè)今日下跌%,全天主力資金凈流出億元,該行業(yè)所屬的個股共329只,今日上漲的有41只,漲停的有1只;下跌的有283只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有82只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是云從科技,今日凈流入資金億元,緊隨其后的是科遠(yuǎn)智慧、金山辦公,凈流入資金分別為億元、億元。計算機(jī)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有12只,凈流出資金居前的有拓維信息、中科曙光、創(chuàng)意信息,凈流出資金分別為億元、億元、億元。
計算機(jī)行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 688327 | 云從科技 | |||
| 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | |||
| 688111 | 金山辦公 | - | ||
| 300170 | 漢得信息 | |||
| 002230 | 科大訊飛 | |||
| 002920 | 德賽西威 | - | ||
| 000938 | 紫光股份 | - | ||
| 300270 | 中威電子 | |||
| 688590 | 新致軟件 | |||
| 300378 | 鼎捷軟件 | |||
| 300552 | 萬集科技 | - | ||
| 600410 | 華勝天成 | |||
| 600225 | 卓朗科技 | |||
| 688207 | 格靈深瞳 | |||
| 603918 | 金橋信息 | - | ||
| 300551 | 古鰲科技 | |||
| 688489 | 三未信安 | - | ||
| 300525 | 博思軟件 | |||
| 002530 | 金財互聯(lián) | |||
| 300803 | 指南針 |
計算機(jī)行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓維信息 | - | - | |
| 603019 | 中科曙光 | - | - | |
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | - | - | |
| 000977 | 浪潮信息 | - | - | |
| 300339 | 潤和軟件 | - | - | |
| 600536 | 中國軟件 | - | - | |
| 600602 | 云賽智聯(lián) | - | - | |
| 600100 | 同方股份 | - | - | |
| 601360 | 三六零 | - | - | |
| 300624 | 萬興科技 | - | - | |
| 600446 | 金證股份 | - | - | |
| 300229 | 拓爾思 | - | - | |
| 300033 | 同花順 | - | - | |
| 000158 | 常山北明 | - | - | |
| 300212 | 易華錄 | - | - | |
| 002415 | 海康威視 | - | - | |
| 000004 | 國華網(wǎng)安 | - | - | |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | - | - | |
| 300678 | 中科信息 | - | - | |
| 300302 | 同有科技 | - | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: