(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,鵬欣資源(600490)獲外資賣出54.59萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有鵬欣資源2507.52萬股,占流通股1.26%,累計持股成本7.50元,持股虧損51.45%。
鵬欣資源最近5個交易日上漲2.82%,陸股通累計凈買入888.24萬股,占流通盤0.45%,區(qū)間平均買入價3.65元;最近20個交易日上漲0.28%,陸股通累計凈買入1208.33萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均買入價3.67元;最近60個交易日下跌4.96%,陸股通累計凈賣出101.98萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價3.51元。
鵬欣資源近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 2507.52萬 | 1.26 | -198.78萬 | -54.59萬 | 7.50 |
| 2023-8-2 | 2562.11萬 | 1.29 | 1155.76萬 | 310.39萬 | 7.41 |
| 2023-8-1 | 2251.72萬 | 1.13 | 2281.91萬 | 615.87萬 | 7.92 |
| 2023-7-31 | 1635.85萬 | 0.82 | -612.17萬 | -168.68萬 | 9.51 |
| 2023-7-28 | 1804.53萬 | 0.91 | 659.61萬 | 185.25萬 | 8.96 |
| 2023-7-27 | 1619.28萬 | 0.81 | 422.19萬 | 118.07萬 | 9.58 |
| 2023-7-26 | 1501.21萬 | 0.75 | -874.27萬 | -241.31萬 | 10.05 |
| 2023-7-25 | 1742.52萬 | 0.87 | -51.14萬 | -13.82萬 | 9.16 |
| 2023-7-24 | 1756.34萬 | 0.88 | -411.34萬 | -111.95萬 | 9.12 |
| 2023-7-21 | 1868.29萬 | 0.94 | -118.5萬 | -31.78萬 | 8.79 |
關鍵詞: